Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| ВНУТРЕННИЙ Ø, inc | ВНУТРЕННИЙ Ø, мм | ВНЕШНИЙ Ø, мм | МАССА, г/м | РАДИУС ИЗГИБА, мм | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, bar | ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА, bar | ВАКУУМ, м H2O | ДЛИНА БУХТЫ, м |
| 1 | 25 | 32,6 | 400 | 175 | 8 | 24 | 9 | 50 |
| 30 | 37,6 | 500 | 210 | 8 | 24 | 9 | 50 | |
| 1 1/4 | 32 | 40 | 520 | 220 | 8 | 24 | 9 | 50 |
| 35 | 43 | 600 | 240 | 8 | 24 | 9 | 50 | |
| 1 1/2 | 38 | 46,4 | 700 | 250 | 8 | 24 | 9 | 50 |
| 40 | 49 | 750 | 260 | 8 | 24 | 9 | 50 | |
| 1 3/4 | 45 | 54 | 900 | 290 | 8 | 24 | 9 | 50 |
| 50 | 59 | 1000 | 325 | 8 | 24 | 9 | 50 | |
| 60 | 71 | 1450 | 380 | 7 | 21 | 9 | 50 | |
| 2 1/2 | 63 | 75 | 1670 | 400 | 7 | 21 | 9 | 50 |
| 70 | 82 | 1800 | 450 | 6 | 18 | 9 | 50 | |
| 75 | 87 | 1900 | 490 | 6 | 18 | 9 | 50 | |
| 80 | 93 | 2200 | 530 | 5 | 15 | 9 | 50 | |
| 90 | 104 | 2480 | 600 | 5 | 15 | 9 | 30 | |
| 100 | 116 | 3300 | 700 | 4 | 12 | 9 | 30 | |
| 4 | 102 | 118 | 3300 | 700 | 4 | 12 | 9 | 30 |
| 110 | 126 | 3450 | 800 | 4 | 12 | 9 | 30 | |
| 120 | 136 | 3600 | 900 | 4 | 12 | 9 | 30 | |
| 125 | 142 | 4200 | 980 | 4 | 12 | 9 | 30 | |
| 150 | 170 | 6300 | 1350 | 3 | 9 | 9 | 30 |









