Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление max, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина шланга в бухте, м |
| 10 | 160 | 3 | 5 | 30 | 9 | 60 |
| 12 | 185 | 3 | 5 | 40 | 9 | 60 |
| 14 | 210 | 3 | 5 | 50 | 9 | 60 |
| 16 | 250 | 3,5 | 5 | 60 | 9 | 60 |
| 18 | 290 | 3,5 | 4,5 | 65 | 9 | 60 |
| 20 | 340 | 3,5 | 4,5 | 70 | 9 | 60 |
| 22 | 380 | 3,5 | 4 | 75 | 9 | 60 |
| 25 | 450 | 4 | 4 | 75 | 9 | 60 |
| 30 | 540 | 4 | 4 | 80 | 9 | 60 |
| 32 | 610 | 4,5 | 4 | 90 | 9 | 60 |
| 35 | 710 | 4,5 | 3,5 | 100 | 9 | 60 |
| 38 | 790 | 4,5 | 3,5 | 110 | 9 | 30 |
| 40 | 860 | 5 | 3,5 | 110 | 9 | 30 |
| 45 | 1000 | 5,5 | 3,5 | 120 | 9 | 30 |
| 50 | 1200 | 5,5 | 3,5 | 130 | 9 | 30 |
| 60 | 2000 | 7,5 | 3 | 180 | 9 | 30 |
| 63 | 2100 | 7,5 | 3 | 290 | 9 | 30 |
| 70 | 2300 | 8 | 3 | 360 | 9 | 30 |
| 76 | 2650 | 8 | 2,5 | 380 | 9 | 30 |
| 80 | 2900 | 8,5 | 2 | 410 | 9 | 20 |
| 90 | 3400 | 8,5 | 2 | 430 | 9 | 20 |
| 102 | 4000 | 8,5 | 2 | 500 | 9 | 20 |
| 105 | 4200 | 9 | 2 | 520 | 9 | 20 |
| 110 | 4750 | 9,5 | 1,5 | 560 | 9 | 20 |
| 120 | 5250 | 9,5 | 1,5 | 600 | 9 | 20 |
| 125 | 5400 | 9,5 | 1,5 | 600 | 9 | 20 |
| 150 | 6900 | 10 | 1,5 | 760 | 9 | 20 |









