Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний (mm) | Длина (m) | Наружный (mm) | Вес (kg/m) | Рабочее давление (bar) | Разрывное давление (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | 100 m | 54.8 mm | 0.28 kg | 6.5 bar | 16.3 bar |
| 53 mm | 100 m | 55.8 mm | 0.31 kg | 6.5 bar | 16.3 bar |
| 70 mm | 100 m | 73.2 mm | 0.44 kg | 5.5 bar | 13.8 bar |
| 78 mm | 100 m | 81.2 mm | 0.48 kg | 5 bar | 12.5 bar |
| 90 mm | 100 m | 93.2 mm | 0.59 kg | 5 bar | 12.5 bar |
| 103 mm | 100 m | 106.2 mm | 0.69 kg | 4 bar | 10 bar |
| 128 mm | 100 m | 131.6 mm | 0.92 kg | 4 bar | 10 bar |
| 155 mm | 100 m | 159 mm | 1.36 kg | 3.5 bar | 8.7 bar |










