Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| ВНУТРЕННИЙ Ø, inc | ВНУТРЕННИЙ Ø, мм | ВНЕШНИЙ Ø, мм | МАССА, г/м | РАДИУС ИЗГИБА, мм | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, bar | ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА, bar | ВАКУУМ, м H2O | ДЛИНА БУХТЫ, м |
| 20 | 26,2 | 275 | 75 | 8 | 24 | 7 | 50 | |
| 1 | 25 | 31,6 | 330 | 120 | 8 | 24 | 7 | 50 |
| 30 | 37 | 420 | 140 | 7 | 21 | 7 | 50 | |
| 1 1/4 | 32 | 39,2 | 460 | 150 | 7 | 21 | 7 | 50 |
| 35 | 41,8 | 500 | 160 | 7 | 21 | 7 | 50 | |
| 1 1/2 | 38 | 45,4 | 550 | 170 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 40 | 47,6 | 610 | 180 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 | |
| 1 3/4 | 45 | 52,8 | 670 | 200 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 50 | 58,2 | 810 | 220 | 6 | 18 | 7 | 50 | |
| 60 | 69 | 970 | 270 | 5 | 15 | 7 | 50 | |
| 2 1/2 | 63 | 71,5 | 1040 | 290 | 5 | 15 | 7 | 50 |
| 70 | 79,2 | 1200 | 320 | 4 | 12 | 7 | 50 | |
| 75 | 85,4 | 1380 | 350 | 4 | 12 | 7 | 50 | |
| 80 | 90,6 | 1560 | 360 | 4 | 12 | 7 | 25 | |
| 90 | 100,4 | 1800 | 430 | 4 | 12 | 7 | 25 | |
| 100 | 112 | 2160 | 480 | 4 | 12 | 7 | 25 | |
| 4 | 102 | 114 | 2160 | 480 | 4 | 12 | 7 | 25 |
| 110 | 122 | 2400 | 530 | 4 | 12 | 6 | 25 | |
| 120 | 132,4 | 2850 | 680 | 3 | 9 | 6 | 25 | |
| 125 | 137,6 | 3130 | 730 | 3 | 9 | 6 | 25 | |
| 150 | 164,4 | 4250 | 810 | 3 | 9 | 5 | 25 | |
| 200 | 218,2 | 6400 | 900 | 2 | 6 | 5 | 10 |









