Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диаметр, мм |
Масса, кг/м | Рабочее давление, бар |
Вакуум, мбар |
Радиус изгиба, мм |
Длина бухты, м |
| 38 | 1,05 | 3,5 | 850 | 100 | 10 |
| 51 | 1,35 | 3,25 | 850 | 125 | 10 |
| 63 | 1,7 | 3,1 | 850 | 160 | 10 |
| 76 | 1,95 | 2,5 | 800 | 188 | 10 |
| 90 | 2,34 | 2 | 700 | 225 | 10 |
| 102 | 2,59 | 1,65 | 700 | 250 | 10 |
| 120 | 3,1 | 1,45 | 650 | 300 | 10 |
| 127 | 3,28 | 1,3 | 650 | 325 | 10 |
| 152 | 3,72 | 1,15 | 550 | 375 | 10 |
| 180 | 4,19 | 0,9 | 500 | 450 | 10 |
| 203 | 4,4 | 0,85 | 410 | 500 | 10 |
| 254 | 5,5 | 0,6 | 320 | 625 | 10 |
| 305 | 6,7 | 0,5 | 300 | 750 | 10 |
| 350 | 7,81 | 0,4 | 200 | 875 | 10 |
| 400 | 8,9 | 0,25 | 150 | 1000 | 10 |









