Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Масса, кг/м | Рабочее (разрывное) давление, бар |
Вакуум, мбар |
Длина бухты, м |
| 25 | 31 | 0,098 | 0,6 | 250 | 10 |
| 32 | 36 | 0,124 | 0,6 | 250 | 10 |
| 38 | 42 | 0,165 | 0,6 | 250 | 10 |
| 40 | 44 | 0,177 | 0,6 | 250 | 10 |
| 51 | 55 | 0,224 | 0,6 | 250 | 10 |
| 60 | 64 | 0,262 | 0,5 | 200 | 10 |
| 63 | 67 | 0,275 | 0,5 | 200 | 10 |
| 70 | 74 | 0,332 | 0,4 | 150 | 10 |
| 76 | 80 | 0,360 | 0,4 | 150 | 10 |
| 80 | 84 | 0,378 | 0,3 | 100 | 10 |
| 90 | 94 | 0,424 | 0,3 | 100 | 10 |
| 102 | 107 | 0,456 | 0,25 | 75 | 10 |
| 110 | 115 | 0,491 | 0,25 | 75 | 10 |
| 120 | 125 | 0,535 | 0,25 | 75 | 10 |
| 127 | 132 | 0,565 | 0,25 | 75 | 10 |
| 140 | 145 | 0,622 | 0,25 | 75 | 10 |
| 152 | 157 | 0,675 | 0,25 | 75 | 10 |
| 160 | 165 | 0,710 | 0,15 | 50 | 10 |
| 180 | 185 | 0,798 | 0,15 | 50 | 10 |
| 203 | 209 | 0,946 | 0,15 | 50 | 10 |
| 230 | 236 | 1,163 | 0,15 | 20 | 10 |
| 254 | 259 | 1,605 | 0,1 | 20 | 10 |
| 305 | 311 | 1,748 | 0,1 | 20 | 10 |









