Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диаметр, мм |
Наружный диаметр, мм |
Масса, кг/м | Рабочее (разрывное) давление, бар |
Вакуум, мбар |
Длина бухты, м |
| 32 | 36 | 0,164 | 0,7 | 350 | 10 |
| 35 | 39 | 0,179 | 0,7 | 350 | 10 |
| 38 | 42 | 0,193 | 0,7 | 350 | 10 |
| 42 | 47 | 0,239 | 0,7 | 350 | 10 |
| 45 | 50 | 0,255 | 0,7 | 350 | 10 |
| 48 | 53 | 0,271 | 0,7 | 350 | 10 |
| 50 | 55 | 0,282 | 0,7 | 350 | 10 |
| 51 | 56 | 0,288 | 0,6 | 250 | 10 |
| 60 | 65 | 0,337 | 0,6 | 250 | 10 |
| 65 | 70 | 0,364 | 0,6 | 250 | 10 |
| 70 | 75 | 0,432 | 0,6 | 250 | 10 |
| 75 | 80 | 0,462 | 0,6 | 250 | 10 |
| 76 | 81 | 0,468 | 0,6 | 250 | 10 |
| 83 | 88 | 0,51 | 0,4 | 150 | 10 |
| 90 | 95 | 0,552 | 0,4 | 150 | 10 |
| 102 | 108 | 0,58 | 0,3 | 100 | 10 |
| 120 | 126 | 0,68 | 0,3 | 100 | 10 |
| 127 | 133 | 0,72 | 0,3 | 100 | 10 |
| 140 | 146 | 0,792 | 0,3 | 100 | 10 |
| 152 | 158 | 0,859 | 0,3 | 100 | 10 |
| 175 | 181 | 0,987 | 0,2 | 50 | 10 |
| 180 | 186 | 1,015 | 0,2 | 50 | 10 |
| 203 | 210 | 1,187 | 0,2 | 50 | 10 |
| 250 | 257 | 1,459 | 0,1 | 20 | 10 |
| 254 | 261 | 1,482 | 0,1 | 20 | 10 |
| 305 | 312 | 1,855 | 0,1 | 20 | 10 |
| 400 | 407 | 2,471 | 0,1 | 20 | 10 |









