Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диаметр, мм |
Масса, кг/м | Рабочее давление, бар |
Вакуум, мбар |
Радиус изгиба, мм |
Длина бухты, м |
| 25 | 0,19 | 1,45 | 550 | 16 | 10 |
| 32 | 0,27 | 1,35 | 550 | 25 | 10 |
| 38 | 0,33 | 1,25 | 450 | 33 | 10 |
| 40 | 0,35 | 1,25 | 450 | 33 | 10 |
| 60 | 0,47 | 1,15 | 300 | 52 | 10 |
| 70 | 0,56 | 1,05 | 250 | 61 | 10 |
| 76 | 0,61 | 1,05 | 250 | 67 | 10 |
| 80 | 0,65 | 1,05 | 230 | 72 | 10 |
| 102 | 0,95 | 0,7 | 230 | 93 | 10 |
| 120 | 1,08 | 0,65 | 200 | 113 | 10 |
| 140 | 1,18 | 0,55 | 150 | 133 | 10 |
| 160 | 1,34 | 0,4 | 150 | 155 | 10 |
| 170 | 1,58 | 0,35 | 120 | 165 | 10 |
| 175 | 1,63 | 0,35 | 120 | 170 | 10 |
| 180 | 1,68 | 0,35 | 120 | 175 | 10 |
| 203 | 1,87 | 0,3 | 100 | 195 | 10 |
| 254 | 2,35 | 0,25 | 90 | 247 | 10 |
| 305 | 3,27 | 0,2 | 70 | 302 | 10 |
| 400 | 4,24 | 0,15 | 60 | 397 | 10 |









