Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
| Внутренний диаметр, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Раб. давление, бар | Вакуум, бар | Длина бухты, м |
| 30 | 0,61 | 2,0 | 130 | 4,60 | 0,95 | 10,15 |
| 40 | 0,76 | 2,0 | 160 | 4,20 | 0,95 | 10,15 |
| 50 | 1,00 | 2,0 | 200 | 3,80 | 0,95 | 10,15 |
| 60 | 1,32 | 2,0 | 240 | 3,30 | 0,95 | 10,15 |
| 75 | 1,51 | 2,0 | 300 | 2,70 | 0,95 | 10,15 |
| 80 | 1,61 | 2,0 | 320 | 2,40 | 0,90 | 10,15 |
| 90 | 1,81 | 2,0 | 360 | 2,10 | 0,90 | 10,15 |
| 100 | 2,13 | 2,0 | 400 | 1,90 | 0,90 | 10,15 |
| 125 | 2,56 | 2,0 | 500 | 1,45 | 0,90 | 10,15 |
| 150 | 4,08 | 2,0 | 600 | 1,25 | 0,85 | 10,15 |
| 200 | 5,45 | 2,0 | 800 | 0,95 | 0,85 | 10,15 |









